Ramadan 2026 Sehri & Iftar Timings (Lahore)
Below is the expected daily schedule for Lahorites observing fasts in Ramadan 2026. These timings are based on astronomical calculations but may vary slightly after the before the start of Ramadan. Always confirm with your local mosque closer to the date.

Also check When is Ramzan
Timings are based on astronomical calculation
| Day | Date (2026) | Sehri (AM) | Iftar (PM) |
| 1 | 19 Feb | 05:19 AM | 05:59 PM |
| 2 | 20 Feb | 05:18 AM | 06:00 PM |
| 3 | 21 Feb | 05:17 AM | 06:01 PM |
| 4 | 22 Feb | 05:16 AM | 06:02 PM |
| 5 | 23 Feb | 05:15 AM | 06:03 PM |
| 6 | 24 Feb | 05:14 AM | 06:03 PM |
| 7 | 25 Feb | 05:13 AM | 06:04 PM |
| 8 | 26 Feb | 05:12 AM | 06:05 PM |
| 9 | 27 Feb | 05:11 AM | 06:06 PM |
| 10 | 28 Feb | 05:10 AM | 06:06 PM |
| 11 | 01 Mar | 05:09 AM | 06:07 PM |
| 12 | 02 Mar | 05:08 AM | 06:08 PM |
| 13 | 03 Mar | 05:07 AM | 06:09 PM |
| 14 | 04 Mar | 05:06 AM | 06:09 PM |
| 15 | 05 Mar | 05:04 AM | 06:10 PM |
| 16 | 06 Mar | 05:03 AM | 06:11 PM |
| 17 | 07 Mar | 05:02 AM | 06:12 PM |
| 18 | 08 Mar | 05:01 AM | 06:12 PM |
| 19 | 09 Mar | 05:00 AM | 06:13 PM |
| 20 | 10 Mar | 04:58 AM | 06:14 PM |
| 21 | 11 Mar | 04:57 AM | 06:14 PM |
| 22 | 12 Mar | 04:56 AM | 06:15 PM |
| 23 | 13 Mar | 04:55 AM | 06:16 PM |
| 24 | 14 Mar | 04:53 AM | 06:17 PM |
| 25 | 15 Mar | 04:52 AM | 06:17 PM |
| 26 | 16 Mar | 04:51 AM | 06:18 PM |
| 27 | 17 Mar | 04:49 AM | 06:19 PM |
| 28 | 18 Mar | 04:48 AM | 06:19 PM |
| 29 | 19 Mar | 04:47 AM | 06:20 PM |
| 30 | 20 Mar | 04:45 AM | 06:21 PM |






